The Sprint is worthy of inclusion in Bianchi’s Racing category, created for those starting out on their journey in competition. No compromise has been made on the Sprint’s appearance: it’s a sharply-styled, beautiful road carbon bike. Considerations have been made throughout the design to ensure sleekness, clean lines and a racy, aggressive character.
- TECHNICAL SPECIFICATIONS -
SIZES | 440 470 500 530 550 570 590 610 |
FRAME | SPRINT CARBON MONOCOQUE, PRESSFIT 86.5X41MM,MECHANICAL AND ELECTRONIC SHIFTING COMPATIBLE,28MM TIRES COMPATIBLE, SIZES 44-47-50-53-55-57-59-61CM |
FORK | BIANCHI FULL CARBON 1.1/4">1.1/8", 28MM TIRES COMPATIBLE |
HEADSET | FSA ORBIT C-33, NO.44E, 1.1/8">1.1/4" |
SHIFTERS | SHIMANO 105 ST-R7000 2X11SP |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO 105 RD-R7000 GS 11SP |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO 105 FD-R7000-L |
CRANKSET | SHIMANO FC-RS510 50X34T, CRANK LENGTH: 165MM-44CM, 170MM-44/53CM,172.5MM-55/59CM, 175MM-61CM |
BB | SHIMANO SM-BB71-41B, PRESSFIT |
CHAIN | KMC X11-1 EPT FINISH, 11SP |
SPROCKET | SHIMANO 105 CS-R7000, 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T |
BRAKES | SHIMANO BR-R561-L |
BRAKE LEVERS | INCLUDED W/SHIFTERS |
WHEELS | SHIMANO WH-RS100 |
TIRE | VITTORIA ZAFFIRO PRO V 700X25 |
STEM | VELOMANN ALLOY 6061, RISE +/ - 7°, HEIGHT 38MM, OVERSIZE, 1.1/8", EXT: 70MM-44CM, 90MM-47/50CM, 100MM-53CM, 110MM-55/57CM, 120MM-59/61CM |
HANDLEBAR | VELOMANN COMPACT, FLAT TOP, ALLOY 6061 DIAM. 31,8MM, REACH 80MM, DROP 130MM, SIZE: 400MM-44/53CM, 420MM-55/59CM, 440MM-61CM |
GRIPS | LA SPIRALE BIKE RIBBON EOLO SOFT |
SEATPOST | VELOMANN ALLOY SHAFT AL6061, ALLOY HEAD, 15MM OFFSET, 27,2MM, LENGTH: 300MM-44CM, 350MM-47/61CM |
SADDLE | VELOMANN 1285 URN, STEEL RAILS, LENGHT/WIDE 278X144MM |
- BIANCHI GEOMETRY -
Size | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Seat Tube (c-t) | 450 | 470 | 500 | 520 | 540 | 570 | 580 | 610 |
Top Tube Length | 500 | 509 | 518 | 534 | 544 | 559 | 568 | 578 |
Head Tube Length | 120 | 125 | 130 | 145 | 155 | 175 | 186 | 210 |
Chain Stay Length | 437 | 437 | 440 | 440 | 440 | 443 | 443 | 443 |
Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Head Tube Angle | 70 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
Stack | 538 | 546 | 553 | 567 | 578 | 597 | 610 | 632 |
Reach | 366 | 374 | 377 | 382 | 389 | 392 | 393 | 396 |
- WARRANTY -
We're an authorized Bianchi dealer, which means that every bike we sell is backed by Bianchi's warranty. For full details, click here.
You may also like
More from Bianchi
More from Bianchi Bikes
Recently viewed